Logo FICr

RALLY RONDE DOLOMITI BELLUNESI

AURONZO DI CADORE 07/08 aprile 2006


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 1
PASSO ZOVO (Km 10,000)

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2SILVA R. /PINA G. Peugeot 206 WrcWRC 6'36.4 0'00.0
2 2 2 9FERRI L. /AMADORI L. Ford Focus Wrc WRC 6'38.2 0'01.8
3 1 1 11FIOCCO D. /FIOCCO D. Renault Clio MaK11 6'39.4 0'03.0
4 3 3 10BIGOLIN R. /ZANATTA D. Subaru Impreza WRC 6'39.5 0'03.1
5 4 4 1DE CECCO C. /CAMPEIS J. Peugeot 206 WrcWRC 6'41.1 0'04.7
6 5 5 8"GATTO SILVESTR/"TITTI" Toyota Corolla WRC 6'52.3 0'15.9
7 1 1 4TOSINI L. /FURLAN E. Citroen C2 S16 6'56.0 0'19.6
8 1 1 18NONES T. /ORIAN F. Renault Clio WiA7 6'57.5 0'21.1
9 1 1 24SORAVIA L. /PAIS DE LIBERA Renault Clio RsN3 6'58.7 0'22.3
10 2 2 19"BRIK" /DE COL D. Opel Astra Gsi A7 7'00.6 0'24.2
11 2 2 3GIACOMELLI S. /PELLE' R. Renault Clio S1S16 7'01.9 0'25.5
12 3 3 22STANCO L. /QUINTARELLI A. Renault Clio WiA7 7'02.0 0'25.6
13 2 1 12GARABONI L. /BRINZI S. Mitsubishi Evo N4 7'04.9 0'28.5
14 3 2 14NEROBUTO T. /BARDINI J. Subaru Impreza N4 7'05.7 0'29.3
15 4 1 45PARIS F. /ZORTEA M. Peugeot 106 16VA6 7'10.7 0'34.3
16 5 2 47DALLA TORRE M. /STROPPA C. Citroen Saxo. A6 7'10.9 0'34.5
17 2 2 13ACCO L. /DE LUCA G. Renault Clio MaK11 7'11.4 0'35.0
18 3 3 6GIACONIA D. /TORRI M. Renault Clio S1S16 7'16.7 0'40.3
19 4 2 27DEL BIANCO R. /TURATTI G. Renault Clio RaN3 7'16.8 0'40.4
20 5 3 35BIASIOLO D. /DE POLI L. Renault Clio RaN3 7'16.9 0'40.5
21 6 3 15PUTELLI F. /POLONIOLI M. Subaru Impreza N4 7'17.0 0'40.6
22 7 4 34FRANZOSO R. /SEGATO R. Renault Clio N3 7'18.4 0'42.0
23 8 1 55CHIESURA M. /PIZZOL F. Honda Civic Ek4N2 7'19.5 0'43.1
24 9 2 70FIABANE M. /BERNARDI P. Peugeot 106 RalN2 7'20.5 0'44.1
25 4 4 5CIRESOLA S. /ZANTEDESCHI F. Renault Clio S1S16 7'21.2 0'44.8
26 10 5 36RAMPAZZO R. /SINIGAGLIA M. Renault Clio RaN3 7'21.9 0'45.5
27 11 3 72GRAZIANI P. /CRESTANI D. Peugeot 106 RalN2 7'24.1 0'47.7
28 12 4 71DAI PRA' V. /DE RIVA M. Peugeot 106 RalN2 7'24.8 0'48.4
29 13 5 54GHIRARDO M. /DALL'ANTONIA R.Honda Civic Ek4N2 7'25.3 0'48.9
30 14 6 58CAPPELLO M. /NEROBUTTO F. Citroen Saxo VtN2 7'26.8 0'50.4
31 6 1 50CATTELAN M. /LOTTO A. Citroen Ax Gti A5 7'29.9 0'53.5
32 15 6 37DE NARDO M. /FRESCHI N. Renault Clio WiN3 7'31.7 0'55.3
33 16 7 33CECCATO V. /BARDINI J. Renault Clio RsN3 7'31.8 0'55.4
34 17 7 53VETTOREL F. /CURTO I. Peugeot 106. N2 7'32.9 0'56.5
35 18 8 29TIZIANO C. /COLETTI M. Renault Clio N3 7'33.3 0'56.9
36 5 5 7GRESELIN E. /POZZA A. Fiat Punto S160S16 7'37.0 1'00.6
37 19 9 31BOZ D. /LOVISA S. Fiat Uno Turbo N3 7'37.3 1'00.9
38 7 3 46D'INCA' C. /CIMINAGHI A. Peugeot 106. A6 7'43.0 1'06.6
39 20 10 28BASSETTO L. /MARCO C. Renault Clio RsN3 7'43.6 1'07.2
40 21 11 43COLOMBERA M. /BENINI F. N3 7'44.8 1'08.4
41 22 8 52SAVIANE M. /BALCON N. Peugeot 106 RalN2 7'45.8 1'09.4
22 8 56MAJOLO A. /DALLA VILLA M. Peugeot 106. N2 7'45.8 1'09.4
43 24 12 39SPREA D. /TERRASSAN N. Renault Clio WiN3 7'46.2 1'09.8
44 8 4 20BOSCHI M. /GIACOMIN P. Opel Astra Gsi A7 7'48.0 1'11.6
45 25 13 40DA RONCH G. /PAGANIN M. Renault Clio RsN3 7'48.8 1'12.4
25 1 74CONSALTER M. /CONSALTER A. Peugeot 106 RalN1 7'48.8 1'12.4
47 27 10 57TERPIN L. /TERPIN C. Citroen Saxo VtN2 7'49.2 1'12.8
48 9 2 48TOMASI G. /TONON F. Citroen Ax. A5 7'49.9 1'13.5
49 28 14 42TREVISIN M. /DA ROS A. Renault Clio RaN3 7'52.4 1'16.0
50 10 3 49GLAVINA L. /DE PONTE D. Peugeot 106 XsiA5 7'52.6 1'16.2
51 29 15 25MARTINELLI A. /COLLINASSI R. Renault Clio RsN3 7'54.5 1'18.1
52 11 5 21ZANDEGIACOMO RI/MINOZZI F. Peugeot 306 RalA7 7'57.9 1'21.5
53 30 11 59ZANETTE F. /GAIO A. Peugeot 106 RalN2 7'58.8 1'22.4
54 1 1 81BURIGO O. /DA ROLD M. Opel Corsa Gsi OS0 7'59.2 1'22.8
55 31 16 30ZANDANEL P. /CASTELLANELLI POpel Astra Gsi N3 8'01.1 1'24.7
56 2 1 79DA RIN SPALETTA/DA RIN SPALETTAPeugeot 205 GtiOS1 8'04.3 1'27.9
57 32 2 75DI GRUCCIO B. /MOSENA S. Peugeot 106. N1 8'06.6 1'30.2
58 33 3 73NETTO L. /PES F. Peugeot 106. N1 8'31.4 1'55.0
59 34 17 32FONTANA K. /PONGAN E. Renault Clio WiN3 15'31.1 8'54.7


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi