Logo FICr

2. RALLY STORICO BELLUNESE

21 - 22 Maggio 2005


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 6
COL FALCON (Km. 9,310)

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1153FARRONATO C. /FRACCARO S. Opel Kadett Gte3IC 7'01.6 0'00.0
2 2 2152SULSENTE C. /FIORINI P. Opel Kadett Gte3IC 7'03.3 0'01.7
3 3 3151MORCONCINI G. /CIARDULLO F. Opel Kadett Gte3IC 7'08.3 0'06.7
4 4 1159SCREMIN A. /MARIN E. Autobianchi A113IT 7'23.6 0'22.0
5 5 2158ZORDAN L. /PRETTO S. Autobianchi A113IT 7'23.7 0'22.1
6 1 1148BORTOLOTTO P. /SISANI G. Porsche 911 S/E2HT 7'24.7 0'23.1
7 1 1149REITER H. /DE PAOLI L. Bmw 2002 Ti 1GT 7'31.8 0'30.2
8 2 1155VOLPI R. /CANINI E. Fiat Abarth 1242HG 7'39.2 0'37.6
9 6 3157BASCHIROTTO L. /BON A. Autobianchi A113IT 7'41.8 0'40.2
10 7 4170BORDIN W. /BORDIN E. Autobianchi A123IT 8'00.7 0'59.1
11 3 1156ZAVONELLO A. /FURLAN J.P. Fiat 128 Rally 2GT 8'05.7 1'04.1


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi