Logo FICr

2. RALLY STORICO BELLUNESE

21 - 22 Maggio 2005


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 4
VALMOREL (Km. 9,000)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1152SULSENTE C. /FIORINI P. Opel Kadett Gte3IC 7'33.6 0'00.0
2 2 2153FARRONATO C. /FRACCARO S. Opel Kadett Gte3IC 7'40.6 0'07.0
3 3 3151MORCONCINI G. /CIARDULLO F. Opel Kadett Gte3IC 7'40.8 0'07.2
4 4 1158ZORDAN L. /PRETTO S. Autobianchi A113IT 7'43.0 0'09.4
5 5 1147MICHIELI G. /MOZ E. Porsche Carrera3IG 7'53.1 0'19.5
6 6 2159SCREMIN A. /MARIN E. Autobianchi A113IT 7'55.3 0'21.7
7 1 1149REITER H. /DE PAOLI L. Bmw 2002 Ti 1GT 8'03.9 0'30.3
8 7 3157BASCHIROTTO L. /BON A. Autobianchi A113IT 8'05.0 0'31.4
9 1 1148BORTOLOTTO P. /SISANI G. Porsche 911 S/E2HT 8'09.3 0'35.7
10 2 1155VOLPI R. /CANINI E. Fiat Abarth 1242HG 8'23.1 0'49.5
11 3 1156ZAVONELLO A. /FURLAN J.P. Fiat 128 Rally 2GT 8'40.1 1'06.5
12 8 4170BORDIN W. /BORDIN E. Autobianchi A123IT 8'44.7 1'11.1
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
150POLICANTE V. /GRAZIOLI M. Opel Kadett Gte3ICN.P. P.S. 4


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi