Logo FICr

2. RALLY STORICO BELLUNESE

21 - 22 Maggio 2005


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 3
COL FALCON (Km. 9,310)

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1147MICHIELI G. /MOZ E. Porsche Carrera3IG 6'55.5 0'00.0
2 2 1152SULSENTE C. /FIORINI P. Opel Kadett Gte3IC 7'00.3 0'04.8
3 3 2153FARRONATO C. /FRACCARO S. Opel Kadett Gte3IC 7'01.7 0'06.2
4 4 3151MORCONCINI G. /CIARDULLO F. Opel Kadett Gte3IC 7'07.6 0'12.1
5 5 4150POLICANTE V. /GRAZIOLI M. Opel Kadett Gte3IC 7'08.6 0'13.1
6 1 1148BORTOLOTTO P. /SISANI G. Porsche 911 S/E2HT 7'14.8 0'19.3
7 6 1159SCREMIN A. /MARIN E. Autobianchi A113IT 7'21.7 0'26.2
8 7 2158ZORDAN L. /PRETTO S. Autobianchi A113IT 7'24.0 0'28.5
9 8 3157BASCHIROTTO L. /BON A. Autobianchi A113IT 7'32.2 0'36.7
10 1 1149REITER H. /DE PAOLI L. Bmw 2002 Ti 1GT 7'35.4 0'39.9
11 2 1155VOLPI R. /CANINI E. Fiat Abarth 1242HG 7'37.5 0'42.0
12 9 4170BORDIN W. /BORDIN E. Autobianchi A123IT 7'54.2 0'58.7
13 3 1156ZAVONELLO A. /FURLAN J.P. Fiat 128 Rally 2GT 8'10.4 1'14.9


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi