18. RALLY BELLUNESE

SANTA GIUSTINA 17-18 Maggio 2003


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 3
COL FALCON - BIRRERIA PEDAVENA

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 12BIASOTTO A. /TOMASI A. Fiat Punto Kit K10 6'12.9 0'00.0
2 1 1 2CHEMIN C. /SCATTOLIN S. Fiat Punto S16 6'14.3 0'01.4
3 2 2 14RIGHETTI R. /AMBROSI G. Peugeot 106 MaxK10 6'15.4 0'02.5
4 2 2 3SPAGOLLA M. /PERIN M. Peugeot 206 S16 6'16.5 0'03.6
5 3 3 1GIACOMELLI S. /POLLET R. Renault Clio S16 6'18.8 0'05.9
6 1 1 19FIOCCO D. /FIOCCO D. Reault Clio WilA7 6'21.3 0'08.4
7 1 1 8MARIN G. /CERON S. Mitsubishi Evo N4 6'26.1 0'13.2
3 3 16RIGO R. /VIANELLO P. Opel Corsa MaxiK10 6'26.1 0'13.2
9 2 2 21"GATTO SILVESTR/"TITTI" Renault Clio WiA7 6'28.3 0'15.4
10 2 1 30PIATTO A. /FARINA S. Renault Clio RsN3 6'29.0 0'16.1
11 3 2 31ZECCHIN E. /SANTUCCI R. Renault Clio RsN3 6'29.8 0'16.9
12 4 2 7TUROLO A. /VALMASSOI P. Mitsubishi Evo N4 6'30.3 0'17.4
13 3 3 23FERRI L. /AMADORI L. Renault Clio WiA7 6'30.9 0'18.0
14 5 3 5MARSURA B. /MENIN M. Mitsubishi Evo N4 6'32.8 0'19.9
15 6 3 36CENEDESE I. /TRONCHIN M. Renault Clio RsN3 6'33.4 0'20.5
16 4 4 15MACCAGNAN S. /CECINI A. Citroen Saxo KiK10 6'33.6 0'20.7
17 7 4 35DALTOE' A. /SOLDAN G.P. Renault Clio RsN3 6'34.0 0'21.1
18 8 5 32ANDRIOLLO R. /SCOPEL R. Renault Clio RsN3 6'37.1 0'24.2
19 9 6 33CESCOTTI N. /LUPIERI M. Renault Clio RsN3 6'38.1 0'25.2
20 10 7 41MARCHIOL M. /BILLIANI C. Renault Clio RsN3 6'38.5 0'25.6
21 11 8 27PRIANTE B. /MICHELET A. Peugeot 306. N3 6'39.1 0'26.2
22 12 9 37PIANCA G. /DAL COL D. Renault Clio RsN3 6'40.1 0'27.2
23 13 10 34DAL PONTE A. /VERONA V. Renault Clio RsN3 6'40.4 0'27.5
24 14 11 43IANESI M. /VALLE E. Renault Clio RsN3 6'42.2 0'29.3
25 15 12 29DE BARBA E. /GARBINI S. Peugeot 306 RalN3 6'45.4 0'32.5
26 16 13 39BURIGO M. /DE COLLE S. Renault Clio RsN3 6'45.6 0'32.7
27 17 14 42ZAGLIA M. /GAGGIOLI A. Renault Clio RsN3 6'45.8 0'32.9
28 18 15 28BENVENUTI P. /DE BETTIO M. Peugeot 306. N3 6'54.4 0'41.5
29 19 4 11CORTINA F. /AGNOLI F. Fiat Uno Turbo N4 6'55.1 0'42.2
30 20 16 38TUMOLO S. /BETTELLINI L. Renault Clio RsN3 7'37.4 1'24.5


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi